
CLEAR AB Anti-Fog
Le film anti-buée Clear AB Anti-Fog permet d'éviter la formation de buée sur les vitres et les miroirs lorsqu'il y a d'importants contrastes de température, comme dans les salles de bain, les piscines, saunas, les congélateurs, etc.
| Simple vitrage 3 mm | Double Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de vitrage | Sans film | Avec film | Sans film | Avec film | ||
| Rejet UV (%) | Simple vitrage 3 mm | 25 | 99 | Double Low-E | 40 | 99 |
| Transmission lumière visible (%) | Simple vitrage 3 mm | 91 | 87 | Double Low-E | 82 | 79 |
| Réflexion lumière visible – Externe (%) | Simple vitrage 3 mm | 8 | 11 | Double Low-E | 11 | 16 |
| Réflexion lumière visible – Interne (%) | Simple vitrage 3 mm | 8 | 11 | Double Low-E | 12 | 16 |
| Réflexion d’énergie solaire (%) | Simple vitrage 3 mm | 5 | 10 | Double Low-E | 12 | 24 |
| Absorption d’énergie solaire (%) | Simple vitrage 3 mm | 8 | 14 | Double Low-E | 28 | 26 |
| Transmission d’énergie solaire (%) | Simple vitrage 3 mm | 87 | 76 | Double Low-E | 60 | 50 |
| Énergie solaire totale rejetée (%) | Simple vitrage 3 mm | 12 | 18 | Double Low-E | 35 | 35 |
| Réduction de l’éblouissement (%) | Simple vitrage 3 mm | - | 14 | Double Low-E | - | 4 |
| Coefficient d’ombrage | Simple vitrage 3 mm | - | 0.90 | Double Low-E | - | 1.0 |
| Valeur g | Simple vitrage 3 mm | 0.88 | 0.82 | Double Low-E | 0.65 | 0.65 |
| Vitrage clair simple | |
| Vitrage teinté simple | |
| Vitrage teinté réfléchissant simple | |
| Vitrage clair double | |
| Vitrage teinté double | |
| Vitrage teinté réfléchissant double | |
| Vitrage double gaz - Low E | |
| Stadip Ext. clair double | |
| Stadip Int. clair double |
Conseil sur base de surface vitrée jusqu’à 2,5 m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.Les données sur cette fiche d’information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produite. Consultez nos garanties et nos conditions générales de ventes.






