
MULTI - PROTEC 4 C
Ce film multicouche a plusieurs vies ! En effet, grâce à ses 4 couches de 100 microns, il protègera vos surfaces des graffitis et des tags. Une fois le film trop endommagé visuellement, il vous suffira de retirer la couche. Vous en disposez de 4 avant de devoir installer un nouveau film.De plus, ce film renforcera également vos vitres contre les accidents, agressions et risques d'explosion.
| Simple vitrage 3 mm | Double Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de vitrage | Sans film | Avec film | Sans film | Avec film | ||
| Rejet UV (%) | Simple vitrage 3 mm | 25 | 98 | Double Low-E | 40 | 99 |
| Transmission lumière visible (%) | Simple vitrage 3 mm | 91 | 82 | Double Low-E | 82 | 74 |
| Réflexion lumière visible – Externe (%) | Simple vitrage 3 mm | 8 | 11 | Double Low-E | 11 | 16 |
| Réflexion lumière visible – Interne (%) | Simple vitrage 3 mm | 8 | 11 | Double Low-E | 12 | 16 |
| Réflexion d’énergie solaire (%) | Simple vitrage 3 mm | 5 | 9 | Double Low-E | 12 | 24 |
| Absorption d’énergie solaire (%) | Simple vitrage 3 mm | 8 | 14 | Double Low-E | 28 | 25 |
| Transmission d’énergie solaire (%) | Simple vitrage 3 mm | 87 | 77 | Double Low-E | 60 | 50 |
| Énergie solaire totale rejetée (%) | Simple vitrage 3 mm | 12 | 19 | Double Low-E | 35 | 35 |
| Réduction de l’éblouissement (%) | Simple vitrage 3 mm | - | 17 | Double Low-E | - | 10 |
| Coefficient d’ombrage | Simple vitrage 3 mm | - | 0.90 | Double Low-E | - | 1.0 |
| Valeur g | Simple vitrage 3 mm | 0.88 | 0.83 | Double Low-E | 0.65 | 0.65 |
| Coefficient U (W/m².°C) | Simple vitrage 3 mm | 5.8 | 5.7 | Double Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Vitrage clair simple | |
| Vitrage teinté simple | |
| Vitrage teinté réfléchissant simple | |
| Vitrage clair double | |
| Vitrage teinté double | |
| Vitrage teinté réfléchissant double | |
| Vitrage double gaz - Low E | |
| Stadip Ext. clair double | |
| Stadip Int. clair double |
Conseil sur base de surface vitrée jusqu’à 2,5 m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.Les données sur cette fiche d’information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produite. Consultez nos garanties et nos conditions générales de ventes.




