
SPECTRA 33 C
Le film Spectra 33 C, à base d'un multi-alliage soigneusement sélectionné, agit sélectivement sur le spectre solaire afin d'offrir le meilleur compromis entre transparence et performance.
Valeurs basées sur une étude réalisée sur un bâtiment climatisé situé au Luxembourg, avec un film posé sur un double vitrage low-E, orienté à l’Est. Les mois de chauffe considérés vont de d’octobre à mars, et les mois de climatisation d’avril à septembre. Nous considérons un chauffage électrique de type pompe à chaleur, avec un rendement de production de 3,5 et un système de climatisation électrique avec un rendement de 3. Pour plus d’information, rendez-vous sur notre outil en ligne.
| Simple vitrage 3 mm | Double Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de vitrage | Sans film | Avec film | Sans film | Avec film | ||
| Rejet UV (%) | Simple vitrage 3 mm | 25 | 99 | Double Low-E | 40 | 99 |
| Transmission lumière visible (%) | Simple vitrage 3 mm | 91 | 68 | Double Low-E | 82 | 62 |
| Réflexion lumière visible – Externe (%) | Simple vitrage 3 mm | 8 | 18 | Double Low-E | 11 | 21 |
| Réflexion lumière visible – Interne (%) | Simple vitrage 3 mm | 8 | 15 | Double Low-E | 12 | 15 |
| Réflexion d’énergie solaire (%) | Simple vitrage 3 mm | 5 | 27 | Double Low-E | 12 | 32 |
| Absorption d’énergie solaire (%) | Simple vitrage 3 mm | 8 | 36 | Double Low-E | 28 | 44 |
| Transmission d’énergie solaire (%) | Simple vitrage 3 mm | 87 | 37 | Double Low-E | 60 | 24 |
| Énergie solaire totale rejetée (%) | Simple vitrage 3 mm | 12 | 59 | Double Low-E | 35 | 46 |
| Réduction de l’éblouissement (%) | Simple vitrage 3 mm | - | 25 | Double Low-E | - | 17 |
| Coefficient d’ombrage | Simple vitrage 3 mm | - | 0.52 | Double Low-E | - | 0.88 |
| Valeur g | Simple vitrage 3 mm | 0.88 | 0.46 | Double Low-E | 0.65 | 0.57 |
| Coefficient U (W/m².°C) | Simple vitrage 3 mm | 5.8 | 5.2 | Double Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Vitrage clair simple | |
| Vitrage teinté simple | |
| Vitrage teinté réfléchissant simple | |
| Vitrage clair double | |
| Vitrage teinté double | |
| Vitrage teinté réfléchissant double | |
| Vitrage double gaz - Low E | |
| Stadip Ext. clair double | |
| Stadip Int. clair double |
Conseil sur base de surface vitrée jusqu’à 2,5 m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.Les données sur cette fiche d’information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produite. Consultez nos garanties et nos conditions générales de ventes.






