
CLARITY 245 XC
Clarity 245 XC consente il passaggio di una generosa quantità di luce naturale pur controllando efficacemente il calore solare. Il suo aspetto trasparente preserva il look originale dell’edificio e garantisce un interno luminoso e confortevole, rendendolo un’eccellente scelta per applicazioni esterne di alta qualità in cui luce ed estetica sono prioritarie.
Valori basati su uno studio condotto in un edificio climatizzato situato in Lussemburgo, con una pellicola applicata su un doppio vetro low-E, orientato a est. I mesi di riscaldamento considerati vanno da ottobre a marzo e quelli di raffrescamento da aprile a settembre. Consideriamo un sistema di riscaldamento elettrico di tipo pompa di calore con un’efficienza produttiva di 3,5 e un sistema di raffreddamento elettrico con un’efficienza di 3. Per maggiori informazioni, visita il nostro strumento online.
| Vetro singolo 3 mm | Doppio Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di vetro | Senza pellicola | Con pellicola | Senza pellicola | Con pellicola | ||
| Respingimento UV (%) | Vetro singolo 3 mm | 25 | 99 | Doppio Low-E | 40 | 99 |
| Trasmissione luce visibile (%) | Vetro singolo 3 mm | 91 | 59 | Doppio Low-E | 82 | 53 |
| Riflessione luce visibile – Esterno (%) | Vetro singolo 3 mm | 8 | 17 | Doppio Low-E | 11 | 14 |
| Riflessione luce visibile – Interno (%) | Vetro singolo 3 mm | 8 | 17 | Doppio Low-E | 12 | 14 |
| Riflessione di energia solare (%) | Vetro singolo 3 mm | 5 | 25 | Doppio Low-E | 12 | 30 |
| Assorbimento d’energia solare (%) | Vetro singolo 3 mm | 8 | 32 | Doppio Low-E | 28 | 39 |
| Trasmissione di energia solare (%) | Vetro singolo 3 mm | 87 | 43 | Doppio Low-E | 60 | 31 |
| Energia solare totale respinta (%) | Vetro singolo 3 mm | 12 | 45 | Doppio Low-E | 35 | 63 |
| Reiezione infrarossi (780‑2500 nm) (%) | Vetro singolo 3 mm | 16 | 60 | Doppio Low-E | 16 | 78 |
| Riduzione dell’abbagliamento (%) | Vetro singolo 3 mm | - | 39 | Doppio Low-E | - | 33 |
| Coefficiente d'ombra | Vetro singolo 3 mm | - | 0.58 | Doppio Low-E | - | 0.57 |
| Valore G | Vetro singolo 3 mm | 0.88 | 0.5 | Doppio Low-E | 0.65 | 0.37 |
| Valore U (W/m².°C) | Vetro singolo 3 mm | 5.8 | 5.1 | Doppio Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Vetro chiaro a lastra singola | |
| Vetro tinto lastra singola | |
| Vetro tinto riflettente lastra singola | |
| Vetro chiaro a doppia lastra | |
| Vetro tinto doppia lastra | |
| Vetro tinto riflettente doppia lastra | |
| Doppio vetro riempito con gas ‑ Low E | |
| Stadip Esterno chiaro doppia lastra | |
| Stadip Interno chiaro doppia lastra |
Consulenza basata su una superficie vetrata fino a 2,5 m², contattateci per qualsiasi conferma o analisi di shock termico.I dati presenti in questa scheda informativa non sono contrattuali, SOLAR SCREEN si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Consultate le nostre garanzie e le condizioni generali di vendita.





