
CLEAR 8 XC
Met Clear 8 XC-folie kunt u uw ramen en raampartijen veiliger maken. Bij inslag, een explosie of brand wordt het glas niet verbrijzeld en blijft het intact. Dit product voldoet aan de Europese norm EN 12600.
| Enkelglas 3 mm | Dubbel Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type ruit | Geen folie | Met folie | Geen folie | Met folie | ||
| UV‑afwijzing (%) | Enkelglas 3 mm | 25 | 99 | Dubbel Low-E | 40 | 99 |
| Zichtbaar lichttransmissie (%) | Enkelglas 3 mm | 91 | 83 | Dubbel Low-E | 82 | 75 |
| Zichtbaar lichtreflectie – extern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 10 | Dubbel Low-E | 11 | 13 |
| Zichtbaar lichtreflectie – intern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 10 | Dubbel Low-E | 12 | 13 |
| Solarenergiereflectie (%) | Enkelglas 3 mm | 5 | 10 | Dubbel Low-E | 12 | 29 |
| Solarenergieabsorptie (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 14 | Dubbel Low-E | 28 | 20 |
| Solarenergietransmissie (%) | Enkelglas 3 mm | 87 | 76 | Dubbel Low-E | 60 | 51 |
| Totale solarenergie afgewezen (%) | Enkelglas 3 mm | 12 | 20 | Dubbel Low-E | 35 | 43 |
| Lichtblokkering/reductie (%) | Enkelglas 3 mm | - | 15 | Dubbel Low-E | - | 9 |
| Schaduwcoëfficiënt | Enkelglas 3 mm | - | 0.90 | Dubbel Low-E | - | 0.88 |
| g‑waarde | Enkelglas 3 mm | 0.88 | 0.82 | Dubbel Low-E | 0.65 | 0.57 |
| U‑waarde (W/m².°C) | Enkelglas 3 mm | 5.8 | 5.7 | Dubbel Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Helder enkelglas | |
| Getint enkelglas | |
| Reflecterend getint enkelglas | |
| Helder dubbelglas | |
| Getint dubbelglas | |
| Reflecterend getint dubbelglas | |
| Gasgevuld dubbelglas ‑ Low E | |
| Stadip Ext. helder dubbelglas | |
| Stadip Int. helder dubbelglas |
Advies op basis van een beglaasd oppervlak tot 2,5 m², neem contact met ons op voor elke bevestiging of analyse van thermische schokken.De gegevens in dit informatieblad zijn niet contractueel, SOLAR SCREEN behoudt zich het recht voor om de samenstelling van zijn producten op elk moment te wijzigen. Raadpleeg onze garanties en algemene verkoopvoorwaarden.















