
NEUTRAL 440 C
Neutral 440 C to wysoce wydajna folia przeciwsłoneczna, redukująca działanie wszelkich promieni słonecznych, przepuszczając jednocześnie najbardziej naturalne światło do wewnątrz pomieszczenia. Jej kolor, pomoże uzyskać niesamowity efekt wizualny budynku. Dodatkową jej cechą jest funkcja folii bezpiecznej 4mil.
| Pojedyncza szyba 3 mm | Podwójny Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ szyby | Bez folii | Z folią | Bez folii | Z folią | ||
| Odrzut UV (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 25 | 99 | Podwójny Low-E | 40 | 99 |
| Transmisja światła widzialnego (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 91 | 63 | Podwójny Low-E | 82 | 57 |
| Odbicie światła widzialnego – zewnętrzne (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 8 | 11 | Podwójny Low-E | 11 | 16 |
| Odbicie światła widzialnego – wewnętrzne (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 8 | 10 | Podwójny Low-E | 12 | 16 |
| Odbicie energii słonecznej (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 5 | 7 | Podwójny Low-E | 12 | 23 |
| Absorpcja energii słonecznej (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 8 | 31 | Podwójny Low-E | 28 | 35 |
| Transmisja energii słonecznej (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 87 | 62 | Podwójny Low-E | 60 | 42 |
| Całkowita energia słoneczna odrzucona (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 12 | 37 | Podwójny Low-E | 35 | 40 |
| Redukcja oślepienia (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | - | 38 | Podwójny Low-E | - | 31 |
| Współczynnik zacienienia | Pojedyncza szyba 3 mm | - | 0.80 | Podwójny Low-E | - | 1.0 |
| g‑wartość | Pojedyncza szyba 3 mm | 0.88 | 0.70 | Podwójny Low-E | 0.65 | 0.65 |
| Wartość U (W/m².°C) | Pojedyncza szyba 3 mm | 5.8 | 5.8 | Podwójny Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Przezroczysta szyba jednowarstwowa | |
| Przyciemnione jednowarstwowe szkło | |
| Refleksyjne zabarwione jednowarstwowe szkło | |
| Przezroczysta szyba dwuwarstwowa | |
| Przyciemnione dwuwarstwowe szkło | |
| Refleksyjne zabarwione dwuwarstwowe szkło | |
| Dwuwarstwowe szkło wypełnione gazem ‑ Low E | |
| Stadip Ext. przezroczyste dwuwarstwowe szkło | |
| Stadip Int. przezroczyste dwuwarstwowe szkło |
Porada na podstawie powierzchni oszklonej do 2,5 m², prosimy o kontakt w celu potwierdzenia lub analizy szoku termicznego.Dane w niniejszej karcie informacyjnej nie stanowią oferty, SOLAR SCREEN zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Zapoznaj się z naszymi gwarancjami i ogólnymi warunkami sprzedaży.
















