
CU 20 dB36
The CU 20 dB36 - Anti-high frequency film considerably reduces solar heat while retaining some of the natural light. It allows a good reduction of glare and brings to the building a colored and personalized touch. Finally, thanks to its pure copper alloy, it effectively protects high frequencies and attenuates up to almost 37 dB.
| Jednoduché sklo 3 mm | Dvojité Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ zasklení | Bez fólie | S fólií | Bez fólie | S fólií | ||
| Odraz UV (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 25 | 99 | Dvojité Low-E | 40 | 99 |
| Propustnost viditelného světla (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 91 | 20 | Dvojité Low-E | 82 | 18 |
| Odraz viditelného světla – vnější (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 37 | Dvojité Low-E | 11 | 37 |
| Odraz viditelného světla – vnitřní (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 37 | Dvojité Low-E | 12 | 37 |
| Odraz solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 5 | 39 | Dvojité Low-E | 12 | 40 |
| Absorpce solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 46 | Dvojité Low-E | 28 | 50 |
| Přenos solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 87 | 15 | Dvojité Low-E | 60 | 11 |
| Celkově odražená solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 12 | 78 | Dvojité Low-E | 35 | 86 |
| Redukce oslnění (%) | Jednoduché sklo 3 mm | - | 79 | Dvojité Low-E | - | 76 |
| Stínící koeficient | Jednoduché sklo 3 mm | - | 0.31 | Dvojité Low-E | - | 0.22 |
| g‑hodnota | Jednoduché sklo 3 mm | 0.88 | 0.27 | Dvojité Low-E | 0.65 | 0.14 |
| Čiré jednoduché sklo | |
| Tónované jednoduché sklo | |
| Odrazné tónované jednoduché sklo | |
| Čiré dvojité sklo | |
| Tónované dvojité sklo | |
| Odrazné tónované dvojité sklo | |
| Plynem plněné dvojité sklo – Low E | |
| Stadip Ext. čiré dvojité sklo | |
| Stadip Int. čiré dvojité sklo |
Doporučení na základě zasklené plochy do 2,5 m², pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte.Údaje v tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Podívejte se na naše záruky a všeobecné obchodní podmínky.




