
CLEAR 12 C
La pellicola Super Clear 12 C protegge i tuoi vetri e impedisce ad essi di scoppiare, in caso d'urto, esplosione o incendio, mantenendo una perfetta trasparenza. Ideale per coprire grandi superfici vetrate, questo film è conforme alla norma europea EN 12600.
| Vetro singolo 3 mm | Doppio Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di vetro | Senza pellicola | Con pellicola | Senza pellicola | Con pellicola | ||
| Trasmissione luce visibile (%) | Vetro singolo 3 mm | 91 | 82 | Doppio Low-E | 82 | 74 |
| Riflessione luce visibile – Esterno (%) | Vetro singolo 3 mm | 8 | 12 | Doppio Low-E | 11 | 16 |
| Riflessione luce visibile – Interno (%) | Vetro singolo 3 mm | 8 | 12 | Doppio Low-E | 12 | 16 |
| Riflessione di energia solare (%) | Vetro singolo 3 mm | 5 | 10 | Doppio Low-E | 12 | 24 |
| Assorbimento d’energia solare (%) | Vetro singolo 3 mm | 8 | 9 | Doppio Low-E | 28 | 23 |
| Trasmissione di energia solare (%) | Vetro singolo 3 mm | 87 | 81 | Doppio Low-E | 60 | 53 |
| Energia solare totale respinta (%) | Vetro singolo 3 mm | 12 | 20 | Doppio Low-E | 35 | 35 |
| Riduzione dell’abbagliamento (%) | Vetro singolo 3 mm | - | 16 | Doppio Low-E | - | 10 |
| Coefficiente d'ombra | Vetro singolo 3 mm | - | 0.90 | Doppio Low-E | - | 1.0 |
| Valore G | Vetro singolo 3 mm | 0.88 | 0.80 | Doppio Low-E | 0.65 | 0.65 |
| Valore U (W/m².°C) | Vetro singolo 3 mm | 5.8 | 5.7 | Doppio Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Vetro chiaro a lastra singola | |
| Vetro tinto lastra singola | |
| Vetro tinto riflettente lastra singola | |
| Vetro chiaro a doppia lastra | |
| Vetro tinto doppia lastra | |
| Vetro tinto riflettente doppia lastra | |
| Doppio vetro riempito con gas ‑ Low E | |
| Stadip Esterno chiaro doppia lastra | |
| Stadip Interno chiaro doppia lastra |
Consulenza basata su una superficie vetrata fino a 2,5 m², contattateci per qualsiasi conferma o analisi di shock termico.I dati presenti in questa scheda informativa non sono contrattuali, SOLAR SCREEN si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Consultate le nostre garanzie e le condizioni generali di vendita.















