
MULTIGLASS 66 C
Den speciella sammansättningen av olika metallegeringar hos filmen Multiglass 66 C minskar avsevärt upptagningen av solen. Denna film skyddar därmed effektivt mot värmen från solen samtidigt som den skyddar fönsterrutorna.
Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande; SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.
| Enkelglas 3 mm | Dubbel Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutfönstertyp | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV-avvisning (%) | Enkelglas 3 mm | 25 | 99 | Dubbel Low-E | 40 | 99 |
| Transmission av synligt ljus (%) | Enkelglas 3 mm | 91 | 47 | Dubbel Low-E | 82 | 43 |
| Reflektion av synligt ljus – Extern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 29 | Dubbel Low-E | 11 | 30 |
| Reflektion av synligt ljus – Intern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 28 | Dubbel Low-E | 12 | 29 |
| Reflektion av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 5 | 47 | Dubbel Low-E | 12 | 40 |
| Absorption av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 25 | Dubbel Low-E | 28 | 41 |
| Transmission av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 87 | 28 | Dubbel Low-E | 60 | 19 |
| Total solenergi avvisad (%) | Enkelglas 3 mm | 12 | 64 | Dubbel Low-E | 35 | 51 |
| Bländningsreduktion (%) | Enkelglas 3 mm | - | 48 | Dubbel Low-E | - | 43 |
| Skuggkoefficient | Enkelglas 3 mm | - | 0.41 | Dubbel Low-E | - | 0.75 |
| g‑värde | Enkelglas 3 mm | 0.88 | 0.36 | Dubbel Low-E | 0.65 | 0.49 |
| U‑värde (W/m².°C) | Enkelglas 3 mm | 5.8 | 4.9 | Dubbel Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klart enkelglas | |
| Tonat enkelglas | |
| Reflekterande tonat enkelglas | |
| Klart isolerglas | |
| Tonat isolerglas | |
| Reflekterande tonat isolerglas | |
| Gasfyllt isolerglas ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klart isolerglas | |
| Stadip Int. klart isolerglas |
Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m², kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock.Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.





