
NEUTRAL 440 C
Säkerhetsfilmen Neutral 440 C minskar avsevärt värmen från solljuset samtidigt som en del av dagsljuset släpps igenom. Den minskar avsevärt det bländande solljuset och ger en personlig prägel till byggnaden tack vare sin färgnyans. Denna film förhindrar dessutom att glaset ska explodera om det skulle utsättas för slag.
| Enkelglas 3 mm | Dubbel Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutfönstertyp | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV-avvisning (%) | Enkelglas 3 mm | 25 | 99 | Dubbel Low-E | 40 | 99 |
| Transmission av synligt ljus (%) | Enkelglas 3 mm | 91 | 63 | Dubbel Low-E | 82 | 57 |
| Reflektion av synligt ljus – Extern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 11 | Dubbel Low-E | 11 | 16 |
| Reflektion av synligt ljus – Intern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 10 | Dubbel Low-E | 12 | 16 |
| Reflektion av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 5 | 7 | Dubbel Low-E | 12 | 23 |
| Absorption av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 31 | Dubbel Low-E | 28 | 35 |
| Transmission av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 87 | 62 | Dubbel Low-E | 60 | 42 |
| Total solenergi avvisad (%) | Enkelglas 3 mm | 12 | 37 | Dubbel Low-E | 35 | 40 |
| Bländningsreduktion (%) | Enkelglas 3 mm | - | 38 | Dubbel Low-E | - | 31 |
| Skuggkoefficient | Enkelglas 3 mm | - | 0.80 | Dubbel Low-E | - | 1.0 |
| g‑värde | Enkelglas 3 mm | 0.88 | 0.70 | Dubbel Low-E | 0.65 | 0.65 |
| U‑värde (W/m².°C) | Enkelglas 3 mm | 5.8 | 5.8 | Dubbel Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klart enkelglas | |
| Tonat enkelglas | |
| Reflekterande tonat enkelglas | |
| Klart isolerglas | |
| Tonat isolerglas | |
| Reflekterande tonat isolerglas | |
| Gasfyllt isolerglas ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klart isolerglas | |
| Stadip Int. klart isolerglas |
Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m², kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock.Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.















