
CLEAR 12 C
Clear 12 C film sikrer dine vinduer ved at forhindre glasset i at knuses og bevare dets gennemsigtighed og styrke i tilfælde af slag, eksplosion eller brand. Perfekt til store områder med glaspartier. Overholder europæisk standard EN 12600
| Enkeltglas 3 mm | Dobbelt Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudetype | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| Synligt lystransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 91 | 82 | Dobbelt Low-E | 82 | 74 |
| Synligt lysreflektion – udvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 12 | Dobbelt Low-E | 11 | 16 |
| Synligt lysreflektion – indvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 12 | Dobbelt Low-E | 12 | 16 |
| Solenergireflektion (%) | Enkeltglas 3 mm | 5 | 10 | Dobbelt Low-E | 12 | 24 |
| Solenergiabsorption (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 9 | Dobbelt Low-E | 28 | 23 |
| Solenergitransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 87 | 81 | Dobbelt Low-E | 60 | 53 |
| Total solenergi afvist (%) | Enkeltglas 3 mm | 12 | 20 | Dobbelt Low-E | 35 | 35 |
| Blændingsreduktion (%) | Enkeltglas 3 mm | - | 16 | Dobbelt Low-E | - | 10 |
| Skyggekoefficient | Enkeltglas 3 mm | - | 0.90 | Dobbelt Low-E | - | 1.0 |
| g‑værdi | Enkeltglas 3 mm | 0.88 | 0.80 | Dobbelt Low-E | 0.65 | 0.65 |
| U‑værdi (W/m².°C) | Enkeltglas 3 mm | 5.8 | 5.7 | Dobbelt Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klar enkeltrude | |
| Tonet enkeltrude | |
| Reflekterende tonet enkeltrude | |
| Klar dobbeltrude | |
| Tonet dobbeltrude | |
| Reflekterende tonet dobbeltrude | |
| Gasfyldt dobbeltrude ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klar dobbeltrude | |
| Stadip Int. klar dobbeltrude |
Rådgivning baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m², kontakt os venligst for enhver bekræftelse eller analyse af termisk chok.Oplysningerne i dette datablad er ikke kontraktlige, SOLAR SCREEN forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine produkter. Se vores garantier og almindelige salgsbetingelser.















